Características Audio-Technica AT85EP
El cartucho elíptico Audio-Technica AT85EP de 0,3 x 0,7 milésimas puede utilizarse con tocadiscos de anclaje de media pulgada y P-mount. Ingeniería de precisión y otras muchas características presentes en los cartuchos más costosos de Audio-Technica.
Especificaciones Audio-Technica – AT85EP
Cartridge & Stylus | |
---|---|
Respuesta en Frecuencia | 20-20 000 Hz |
Separación de Canales | 20 (dB a 1 kHz) |
Ángulo de Seguimiento Vertical | 20° |
Fuerza de apoyo vertical | 1-1,5 g (1,25 g estándar) |
Construcción de la Aguja | vástago redondo adherido |
Impedancia de Carga Recomendada | 47 000 ohmios |
Impedancia de la Bobina | 2,8 k ohmios (1 kHz) |
Resistencia DC | 410 ohmios |
Inductancia de la Bobina | 400 mH (1 kHz) |
Voltaje de Salida | 3,5 mV (1 kHz, 5 cm/s) |
Balance de Canal de Salida | 2 dB (1 kHz) |
Forma de la Aguja | elíptica (0,3 x 0,7 mil) |
Cantilever | tubo de aluminio |
Montaje | Montaje-P |
Dimensiones | 15,3 mm (0,60″) Alto x 10 mm (0,39″) Ancho x 35,1 mm (1,38″) Profundidad |
Opción de montaje | P-mount |
Capacitancia de Carga Recomendada | de 100 a 200 pF |
Aguja de Recambio | ATN85EP |
Tamaño de la Aguja | 0.3 x 0.7 mil |
Tipo | Doble Imán |
Peso | 6 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.